
① Головний шпиндель A2-11 з двигуном змінного струму, потужність приводу 18,5/22 кВт, 1500 об/хв
② 12-позиційна серворевольверна головка
③ Транспортер стружки та резервуар для стружки
④ Гідравлічний закритий циліндр
⑤ Система керування FANUC 0i-TF plus
| Розділ | Найменування | Значення |
|---|---|---|
| Робоча зона | Діаметр повороту над станиною | Φ1100 мм |
| Макс. діаметр точення | Φ1000 мм | |
| Макс. висота різання (зовнішній діаметр) | 880 мм | |
| Макс. навантаження на стіл | 1800 кг | |
| Рекомендований макс. діаметр точення | Φ600 мм | |
| Діаметр патрона (основний шпиндель) | Φ610 мм | |
| Хід по осі X | 880 мм | |
| Хід по осі Z | 880 мм | |
| Подача та переміщення | Швидкі переміщення осями X/Z | 20 / 20 м/хв |
| Шпіндель | Ніс шпинделя | A2-11 |
| Діаметр переднього підшипника | 200 мм | |
| Головний привід | Потужність двигуна | 18.5/22 кВт |
| Крутний момент (вис./низ. передача) | 730 / 3614 Н·м | |
| Макс. швидкість шпинделя (вис./низ. передача) | 600 / 1500 об/хв | |
| Револьверна голова | Кількість позицій | 12 позицій |
| Стандарт власника інструменту | BMT65 | |
| Розмір хвостовика | □32 мм / Ø50 мм | |
| Час індексації 30 ° (з фіксацією) | 4 сек | |
| Час індексації 30 ° (без фіксації) | 2 сек | |
| Точність розташування (VDI3441) | По осі X/Z (позиціонування) | ≤6 / 8 мкм |
| По осі X/Z (повторюваність) | ≤4/5 мкм | |
| По осі C (позиціонування) | ≤20 кут. секунд | |
| Гідросистема | Об'єм бака | 40 л |
| Макс. тиск | 55 бар | |
| Охолодження | Об'єм бака СОЖ | 600 л |
| Ємність транспортера стружки | 170 л | |
| Потужність насосу | 0,5 кВт | |
| Продуктивність насоса при 5 бар | 24 л/хв | |
| Електроживлення | Встановлена потужність | макс. 35 кВА |
| Напруга | 400 В | |
| Частота | 50/60 Гц | |
| Плавкі запобіжники | за VDE0100, 50 А | |
| Допустиме відхилення напруги | ±10% при 400 В | |
| Приймання верстата | Тест прийому | відповідно до стандарту VDI3441 |
| Пневмосистема | Тиск повітря | 6 бар |
| Витрата повітря | 15 м³/год | |
| Умови довкілля | Температура приміщення | +15 до +35°C |
| Макс. отн. вологість повітря | 75% | |
| Макс. висота встановлення над ур. моря | 1000 м | |
| Габарити та маса | Маса верстата з транспортером стружки | ~14500 кг |
| Габарити (Д×Ш×В) | ~4210 × 2330 × 4200 мм | |
| Напрямок вивантаження стружки | із заднього боку |
VT1000Основна конфігурація:
| No. | ЕЛЕМЕНТ | Бренд | ЗАУВАЖЕННЯ |
| 1 | Система управління | FANUC | 0i-TF |
| 2 | Вежа | SAUTER | |
| 3 | Кульковий гвинт | PMI | |
| 4 | Лінійна напрямна кочення | PMI/HIWIN | |
| 5 | Підшипники опори гвинта | NSK | |
| 6 | Підшипник для шпиндельної бабки | NSK | |
| 7 | Патрон та циліндр | Тайвань | |
| 8 | Кулачки* жорсткі та м'які | Autogrip | |
| 9 | Гідравлічна станція | Qiyang Senyou | |
| 10 | Змащення | ISHAN | |
| 11 | Насос охолодження | STAIRS | |
| 12 | Теплообмінник | Tongfei | |
| 13 | Конвеєр для стружки | Саморобний | |
| 14 | Бачок для стружки | Саморобний | |
| 15 | Візок для стружки | Саморобний | |
| 16 | RS232 | Тайвань |
Про компанію
Гарантія якості / Всесвітнє визнання / Високі технології

DRC machinery- це компанія, яка незмінно присвячує свою діяльність галузі металообробки. Ми спеціалізуємося на проектуванні, розробці, виробництві, продажу та післяпродажному обслуговуванні високоякісних китайських верстатів. Наслідуючи шляхи інтеграції виробництва та торгівлі, ми відчуваємо пульс часу, постійно впроваджуємо інновації та надаємо клієнтам по всьому світу продукцію та послуги першокласної якості.
Гарантія якості

Протягом багатьох років компанія DRC machinery постійно розширює лінійку продукції і суворо виробляє сучасне ЧПУ-обладнання різних моделей відповідно до стандарту CE. Асортимент продукції включає: токарні верстати з ЧПУ, обробні центри з ЧПУ, портальні обробні центри з ЧПУ, горизонтальні обробні центри, п'ятиосьові обробні центри, токарно-фрезерні комбіновані верстати, вертикальні токарні верстати, прецизійні автоматичні токарні верстати (з подачею прутка) верстати. Компанія сертифікована за системою менеджменту якості ISO 9001 та має понад 10 національних патентів.
Всесвітнє визнання

